| نه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | نه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | نه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| اطلسیبنفشدودیزغالیصورتیمشکیموشییاسیآبیسبزسفیدطوسیطلاییکرمسرمه اینسکافه اینقره ای | طوسی | خاکستری |
| مدرن | آشپزخانهمدرن | سنتیمدرن |
| 400 | 700 | 1000 |
| خیر | خیر | خیر |
| بله | خیر | خیر |
| -ضد حساسیت | -ضد حساسیت | -ضد حساسیت |
| چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) | چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) | چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) |
| اطلسیبنفشدودیزغالیصورتیمشکیموشییاسیآبیسبزسفیدطوسیطلاییکرمسرمه اینسکافه اینقره ای | طوسی | خاکستری |
| - | معادل فرش 60 رج دستباف | معادل فرش 70 رج دستباف |
| خیر | خیر | خیر |
| مدرن | آشپزخانهمدرن | سنتیمدرن |
| - | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| - | کلاریس | فناوری ماشین دستبافت |
| بله | خیر | خیر |
| - | پلی اوژن | پلی اوژن |
| - | 22 رنگ | 35 الی 40 رنگ |
| 400 | 700 | 1000 |
| - | 7±1 | - |
| دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| مدرن | آشپزخانهمدرن | سنتیمدرن |
| 400 | 700 | 1000 |
| - | معادل فرش 60 رج دستباف | معادل فرش 70 رج دستباف |
| زرشکی | زرشکی | زرشکی |
| - | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| خیر | خیر | خیر |
| - | کلاریس | فناوری ماشین دستبافت |
| بله | خیر | خیر |
| - | پلی اوژن | پلی اوژن |
| - | 22 رنگ | 35 الی 40 رنگ |
| دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |