| دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| طوسی | آبی | کرم | لاکی |
| ترنج دار | افشان | - | سنتی |
| 700 | 1200 | 700 | 1000 |
| 2550 | معادل فرش 70 رج دستباف | 2550 | معادل فرش 70 رج دستباف |
| طوسی | طوسی | طوسی | طوسی |
| 9±1 | 7±1 | 9±1 | - |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | - | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| خیر | خیر | - | خیر |
| شونهر | فناوری ماشین دستبافت | - | فناوری ماشین دستبافت |
| خیر | بله | - | خیر |
| تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن | تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن |
| 8 رنگ | 35 الی 40 رنگ | 8 رنگ | 35 الی 40 رنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |
| دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| طوسی | آبی | کرم | لاکی |
| ترنج دار | افشان | - | سنتی |
| 700 | 1200 | 700 | 1000 |
| 2550 | معادل فرش 70 رج دستباف | 2550 | معادل فرش 70 رج دستباف |
| --- | --- | --- | --- |
| 9±1 | 7±1 | 9±1 | - |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | - | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| خیر | خیر | - | خیر |
| شونهر | فناوری ماشین دستبافت | - | فناوری ماشین دستبافت |
| خیر | بله | - | خیر |
| تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن | تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن |
| 8 رنگ | 35 الی 40 رنگ | 8 رنگ | 35 الی 40 رنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |
| 2550 | معادل فرش 70 رج دستباف | 2550 | معادل فرش 70 رج دستباف |
| طوسی | آبی | کرم | لاکی |
| تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن | تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن |
| 8 رنگ | 35 الی 40 رنگ | 8 رنگ | 35 الی 40 رنگ |
| 700 | 1200 | 700 | 1000 |
| 9±1 | 7±1 | 9±1 | - |
| دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| طوسی | آبی | کرم | لاکی |
| 700 | 1200 | 700 | 1000 |
| 2550 | معادل فرش 70 رج دستباف | 2550 | معادل فرش 70 رج دستباف |
| ترنج دار | افشان | - | سنتی |
| --- | --- | --- | --- |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | - | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| خیر | خیر | - | خیر |
| شونهر | فناوری ماشین دستبافت | - | فناوری ماشین دستبافت |
| خیر | بله | - | خیر |
| تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن | تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن |
| 8 رنگ | 35 الی 40 رنگ | 8 رنگ | 35 الی 40 رنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |