| | 0.8 × 0.5 × 0.07 متر | |
| دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| مولتی کالر | کرم | فیلی | قرمز / لاکی |
| معادل فرش 60 رج دستباف | - | معادل فرش 70 رج دستباف | 2400 |
| 700 | 700 | 1200 | 1200 |
| پلی اوژن | ورتکس | پلی اوژن | میکروفیلامنت |
| خیر | خیر | خیر | - |
| --- | --- | --- | --- |
| آشپزخانه | ترنج دار | آشپزخانه | سنتی |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| کلاریس | - | فناوری ماشین دستبافت | - |
| خیر | بله | - | بله |
| 22 رنگ | 18 رنگ | 35 الی 40 رنگ | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران
-دارای استاندارد اکوتکس اتریش | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران
-دارای استاندارد اکوتکس اتریش | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران
-دارای استاندارد اکوتکس اتریش | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران
-دارای استاندارد اکوتکس اتریش |
| دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| کرم | کرم | کرم | کرم |
| آشپزخانه | ترنج دار | آشپزخانه | سنتی |
| 700 | 700 | 1200 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| - | 7±1 | 7±1 | 6±1 |
| خیر | خیر | خیر | - |
| خیر | بله | - | بله |
| پلی اوژن | ورتکس | پلی اوژن | میکروفیلامنت |
| 22 رنگ | 18 رنگ | 35 الی 40 رنگ | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |
| مولتی کالر | کرم | فیلی | قرمز / لاکی |
| 700 | 700 | 1200 | 1200 |
| خیر | خیر | خیر | - |
| آشپزخانه | ترنج دار | آشپزخانه | سنتی |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| کلاریس | - | فناوری ماشین دستبافت | - |
| پلی اوژن | ورتکس | پلی اوژن | میکروفیلامنت |
| 22 رنگ | 18 رنگ | 35 الی 40 رنگ | - |
| - | 7±1 | 7±1 | 6±1 |
| معادل فرش 60 رج دستباف | - | معادل فرش 70 رج دستباف | 2400 |
| دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| لاکی | لاکی | لاکی | لاکی |
| --- | --- | --- | --- |
| معادل فرش 60 رج دستباف | - | معادل فرش 70 رج دستباف | 2400 |
| 700 | 700 | 1200 | 1200 |
| - | 7±1 | 7±1 | 6±1 |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| آشپزخانه | ترنج دار | آشپزخانه | سنتی |
| خیر | بله | - | بله |
| پلی اوژن | ورتکس | پلی اوژن | میکروفیلامنت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |