| چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) | چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) | چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) | چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) |
| خاکستری | تمام رنگ | مولتی کالر | سبز |
| معادل فرش 60 رج دستباف | 1600 | معادل فرش 60 رج دستباف | معادل فرش 80 رچ دست بافت |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| آشپزخانهمدرن | سنتی | آشپزخانه | ترنج دار |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| کلاریس | فناوری ماشین دستبافت | کلاریس | فناوری ماشین دستبافت |
| خیر | خیر | خیر | بله |
| پلی اوژن | پلی اوژن | پلی اوژن | ورتکس |
| 22 رنگ | 35 الی 40 رنگ | 22 رنگ | 35 الی 40 رنگ |
| 700 | 1000 | 700 | 1240 |
| 7±1 | - | - | 7±1 |
| دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| خاکستری | تمام رنگ | مولتی کالر | سبز |
| 700 | 1000 | 700 | 1240 |
| معادل فرش 60 رج دستباف | 1600 | معادل فرش 60 رج دستباف | معادل فرش 80 رچ دست بافت |
| کرم | کرم | کرم | کرم |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| کلاریس | فناوری ماشین دستبافت | کلاریس | فناوری ماشین دستبافت |
| خیر | خیر | خیر | بله |
| پلی اوژن | پلی اوژن | پلی اوژن | ورتکس |
| 22 رنگ | 35 الی 40 رنگ | 22 رنگ | 35 الی 40 رنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |
| آشپزخانهمدرن | سنتی | آشپزخانه | ترنج دار |
| دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| خاکستری | تمام رنگ | مولتی کالر | سبز |
| معادل فرش 60 رج دستباف | 1600 | معادل فرش 60 رج دستباف | معادل فرش 80 رچ دست بافت |
| 700 | 1000 | 700 | 1240 |
| پلی اوژن | پلی اوژن | پلی اوژن | ورتکس |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| مولتی کالر | مولتی کالر | مولتی کالر | مولتی کالر |
| آشپزخانهمدرن | سنتی | آشپزخانه | ترنج دار |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| کلاریس | فناوری ماشین دستبافت | کلاریس | فناوری ماشین دستبافت |
| خیر | خیر | خیر | بله |
| 22 رنگ | 35 الی 40 رنگ | 22 رنگ | 35 الی 40 رنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران
-دارای استاندارد اکوتکس اتریش | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران
-دارای استاندارد اکوتکس اتریش | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران
-دارای استاندارد اکوتکس اتریش | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران
-دارای استاندارد اکوتکس اتریش |
| دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| آشپزخانهمدرن | سنتی | آشپزخانه | ترنج دار |
| خاکستری | تمام رنگ | مولتی کالر | سبز |
| 700 | 1000 | 700 | 1240 |
| معادل فرش 60 رج دستباف | 1600 | معادل فرش 60 رج دستباف | معادل فرش 80 رچ دست بافت |
| 7±1 | - | - | 7±1 |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| کلاریس | فناوری ماشین دستبافت | کلاریس | فناوری ماشین دستبافت |
| خیر | خیر | خیر | بله |
| پلی اوژن | پلی اوژن | پلی اوژن | ورتکس |
| 22 رنگ | 35 الی 40 رنگ | 22 رنگ | 35 الی 40 رنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |