| | | 0.8 × 0.5 × 0.07 متر |
دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
طوسی | طوسی | طوسی | طوسی |
--- | --- | --- | --- |
2100 | 3600 | 1600 | 3000 / معادل 77 رج دستباف |
700 | 1200 | 400 | 1200 |
8±1 | 7±1 | - | 7±1 |
ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
مدرن | مدرن | مراکشی | آشپزخانه |
بله | خیر | خیر | - |
تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن | ویکرون | پلی اوژن |
8 رنگ | 35 الی 40 رنگ | - | 35 الی 40 رنگ |
دارد | دارد | دارد | دارد |
-ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |
دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری |
درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
طوسینقره ای | بنفش | نقره ای | فیلی |
مدرن | مدرن | مراکشی | آشپزخانه |
700 | 1200 | 400 | 1200 |
2100 | 3600 | 1600 | 3000 / معادل 77 رج دستباف |
--- | --- | --- | --- |
8±1 | 7±1 | - | 7±1 |
ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
- | خیر | فرش گل برجسته | خیر |
- | فناوری ماشین دستبافت | - | فناوری ماشین دستبافت |
بله | خیر | خیر | - |
تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن | ویکرون | پلی اوژن |
8 رنگ | 35 الی 40 رنگ | - | 35 الی 40 رنگ |
دارد | دارد | دارد | دارد |
-ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |
دوازده مترینه متریشش متریچهار متریسه متریدو متریکنارهدایرهبیضییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار متریسه متریدو متریکنارهدایرهبیضییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار متریسه متریدو متریکنارهدایرهبیضییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار متریسه متریدو متریکنارهدایرهبیضییک و نیم متریپادری |
درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
طوسینقره ای | بنفش | نقره ای | فیلی |
2100 | 3600 | 1600 | 3000 / معادل 77 رج دستباف |
700 | 1200 | 400 | 1200 |
- | خیر | فرش گل برجسته | خیر |
تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن | ویکرون | پلی اوژن |
نقره ای | نقره ای | نقره ای | نقره ای |
مدرن | مدرن | مراکشی | آشپزخانه |
ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
بله | خیر | خیر | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
-ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت |
طوسینقره ای | بنفش | نقره ای | فیلی |
700 | 1200 | 400 | 1200 |
- | خیر | فرش گل برجسته | خیر |
مدرن | مدرن | مراکشی | آشپزخانه |
ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
- | فناوری ماشین دستبافت | - | فناوری ماشین دستبافت |
تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن | ویکرون | پلی اوژن |
8 رنگ | 35 الی 40 رنگ | - | 35 الی 40 رنگ |
8±1 | 7±1 | - | 7±1 |
2100 | 3600 | 1600 | 3000 / معادل 77 رج دستباف |