| دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| طوسی | طوسی | طوسی | طوسی |
| --- | --- | --- | --- |
| 2100 | معادل فرش 60 رج دستباف | 4500 | - |
| 700 | 700 | 1500 | - |
| 8±1 | 7±1 | 5±1 | - |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | - |
| مدرن | آشپزخانهمدرن | - | - |
| بله | خیر | - | - |
| تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن | آکریلیک - ابریشم | - |
| 8 رنگ | 22 رنگ | 8 رنگ | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |
| چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) | چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) | چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) | چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) |
| طوسینقره ای | مولتی کالر | تمام رنگ | - |
| 2100 | معادل فرش 60 رج دستباف | 4500 | - |
| - | خیر | - | - |
| مدرن | آشپزخانهمدرن | - | - |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | - |
| - | کلاریس | - | - |
| بله | خیر | - | - |
| تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن | آکریلیک - ابریشم | - |
| 8 رنگ | 22 رنگ | 8 رنگ | - |
| 700 | 700 | 1500 | - |
| 8±1 | 7±1 | 5±1 | - |
| دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| طوسینقره ای | مولتی کالر | تمام رنگ | - |
| 700 | 700 | 1500 | - |
| 2100 | معادل فرش 60 رج دستباف | 4500 | - |
| طوسی | طوسی | طوسی | طوسی |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | - |
| تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن | آکریلیک - ابریشم | - |
| 8 رنگ | 22 رنگ | 8 رنگ | - |
| - | - | ایرانی | - |
| - | - | برجسته | - |
| - | - | فرش ماشینی ابریشمی | - |
| - | - | 2250000 | - |
| 8±1 | 7±1 | 5±1 | - |
| دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| کرمسرمه ای | کرمسرمه ای | کرمسرمه ای | کرمسرمه ای |
| کرم | کرم | کرم | کرم |
| مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
| 8 رنگ | 8 رنگ | 8 رنگ | 8 رنگ |
| 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| اکریلیک هیتست شده | اکریلیک هیتست شده | اکریلیک هیتست شده | اکریلیک هیتست شده |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| HCP vandewiele | HCP vandewiele | HCP vandewiele | HCP vandewiele |
| -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |