| دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| طوسی | طوسی | طوسی | طوسی |
| --- | --- | --- | --- |
| 2100 | معادل فرش 60 رج دستباف | 4500 | 2550 |
| 700 | 700 | 1500 | 700 |
| 8±1 | 7±1 | 5±1 | 9±1 |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| مدرن | آشپزخانهمدرن | - | افشان |
| بله | خیر | - | خیر |
| تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن | آکریلیک - ابریشم | تمام آکریلیک هیت ست |
| 8 رنگ | 22 رنگ | 8 رنگ | 8 رنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |
| چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) | چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) | چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) | چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) |
| طوسینقره ای | بنفش | تمام رنگ | کرم |
| 2100 | معادل فرش 60 رج دستباف | 4500 | 2550 |
| - | خیر | - | خیر |
| مدرن | آشپزخانهمدرن | - | افشان |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| - | کلاریس | - | شونهر |
| بله | خیر | - | خیر |
| تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن | آکریلیک - ابریشم | تمام آکریلیک هیت ست |
| 8 رنگ | 22 رنگ | 8 رنگ | 8 رنگ |
| 700 | 700 | 1500 | 700 |
| 8±1 | 7±1 | 5±1 | 9±1 |
| دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| طوسینقره ای | بنفش | تمام رنگ | کرم |
| 700 | 700 | 1500 | 700 |
| 2100 | معادل فرش 60 رج دستباف | 4500 | 2550 |
| طوسی | طوسی | طوسی | طوسی |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن | آکریلیک - ابریشم | تمام آکریلیک هیت ست |
| 8 رنگ | 22 رنگ | 8 رنگ | 8 رنگ |
| - | - | ایرانی | - |
| - | - | برجسته | - |
| - | - | فرش ماشینی ابریشمی | - |
| - | - | 2250000 | - |
| 8±1 | 7±1 | 5±1 | 9±1 |
| دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| کرم | کرم | کرم | کرم |
| طوسینقره ای | بنفش | تمام رنگ | کرم |
| 2100 | معادل فرش 60 رج دستباف | 4500 | 2550 |
| 700 | 700 | 1500 | 700 |
| 8±1 | 7±1 | 5±1 | 9±1 |
| - | خیر | - | خیر |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| - | کلاریس | - | شونهر |
| مدرن | آشپزخانهمدرن | - | افشان |
| بله | خیر | - | خیر |
| تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن | آکریلیک - ابریشم | تمام آکریلیک هیت ست |
| 8 رنگ | 22 رنگ | 8 رنگ | 8 رنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |