دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
طوسی | طوسی | طوسی | طوسی |
--- | --- | --- | --- |
2100 | معادل فرش 70 رج دستباف | معادل فرش 60 رج دستباف | - |
700 | 1000 | 700 | - |
8±1 | - | 7±1 | - |
ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | - |
مدرن | مدرن | آشپزخانه | - |
بله | خیر | خیر | - |
تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن | پلی اوژن | - |
8 رنگ | 35 الی 40 رنگ | 22 رنگ | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
-ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |
دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری |
درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
طوسینقره ای | قرمز / لاکی | مولتی کالر | - |
700 | 1000 | 700 | - |
2100 | معادل فرش 70 رج دستباف | معادل فرش 60 رج دستباف | - |
--- | --- | --- | --- |
ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | - |
- | خیر | خیر | - |
- | فناوری ماشین دستبافت | کلاریس | - |
بله | خیر | خیر | - |
تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن | پلی اوژن | - |
8 رنگ | 35 الی 40 رنگ | 22 رنگ | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
-ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |
مدرن | مدرن | آشپزخانه | - |
چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) | چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) | چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) | چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) |
طوسینقره ای | قرمز / لاکی | مولتی کالر | - |
2100 | معادل فرش 70 رج دستباف | معادل فرش 60 رج دستباف | - |
- | خیر | خیر | - |
مدرن | مدرن | آشپزخانه | - |
ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | - |
- | فناوری ماشین دستبافت | کلاریس | - |
بله | خیر | خیر | - |
تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن | پلی اوژن | - |
8 رنگ | 35 الی 40 رنگ | 22 رنگ | - |
700 | 1000 | 700 | - |
8±1 | - | 7±1 | - |
دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
کرمسرمه ای | کرمسرمه ای | کرمسرمه ای | کرمسرمه ای |
کرم | کرم | کرم | کرم |
مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
8 رنگ | 8 رنگ | 8 رنگ | 8 رنگ |
700 | 700 | 700 | 700 |
2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
اکریلیک هیتست شده | اکریلیک هیتست شده | اکریلیک هیتست شده | اکریلیک هیتست شده |
دارد | دارد | دارد | دارد |
خیر | خیر | خیر | خیر |
خیر | خیر | خیر | خیر |
HCP vandewiele | HCP vandewiele | HCP vandewiele | HCP vandewiele |
-ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |