| دوازده مترینه متریشش متریچهار متریسه متریدو متریکنارهدایرهبیضییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار متریسه متریدو متریکنارهدایرهبیضییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار متریسه متریدو متریکنارهدایرهبیضییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار متریسه متریدو متریکنارهدایرهبیضییک و نیم متریپادری | 
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک | 
| مولتی کالر | تمام رنگ | تمام رنگ | آبی | 
| معادل فرش 60 رج دستباف | 4500 | 4500 | معادل فرش 80 رچ دست بافت | 
| 700 | 1500 | 1500 | 1240 | 
| خیر | - | - | خیر | 
| پلی اوژن | آکریلیک - ابریشم | آکریلیک - ابریشم | ورتکس | 
| --- | --- | --- | --- | 
| مدرن | - | - | سنتی | 
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | 
| کلاریس | - | - | فناوری ماشین دستبافت | 
| خیر | - | - | بله | 
| 22 رنگ | 8 رنگ | 8 رنگ | 35 الی 40 رنگ | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران
-دارای استاندارد اکوتکس اتریش | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران
-دارای استاندارد اکوتکس اتریش | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران
-دارای استاندارد اکوتکس اتریش | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران
-دارای استاندارد اکوتکس اتریش | 
| دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | 
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک | 
| مولتی کالر | تمام رنگ | تمام رنگ | آبی | 
| 700 | 1500 | 1500 | 1240 | 
| معادل فرش 60 رج دستباف | 4500 | 4500 | معادل فرش 80 رچ دست بافت | 
| طوسی | طوسی | طوسی | طوسی | 
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | 
| پلی اوژن | آکریلیک - ابریشم | آکریلیک - ابریشم | ورتکس | 
| 22 رنگ | 8 رنگ | 8 رنگ | 35 الی 40 رنگ | 
| - | ایرانی | ایرانی | - | 
| - | برجسته | برجسته | - | 
| - | فرش ماشینی ابریشمی | فرش ماشینی ابریشمی | - | 
| - | 2250000 | 2250000 | - | 
| - | 5±1 | 5±1 | 7±1 | 
| دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | 
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک | 
| مدرن | - | - | سنتی | 
| مولتی کالر | تمام رنگ | تمام رنگ | آبی | 
| 700 | 1500 | 1500 | 1240 | 
| معادل فرش 60 رج دستباف | 4500 | 4500 | معادل فرش 80 رچ دست بافت | 
| - | 5±1 | 5±1 | 7±1 | 
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | 
| خیر | - | - | خیر | 
| کلاریس | - | - | فناوری ماشین دستبافت | 
| خیر | - | - | بله | 
| پلی اوژن | آکریلیک - ابریشم | آکریلیک - ابریشم | ورتکس | 
| 22 رنگ | 8 رنگ | 8 رنگ | 35 الی 40 رنگ | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |