دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
مولتی کالر | کرم | طوسینقره ای | آجری |
سنتیمدرن | مدرن | خشتی - ترنج | ترنج داروینتیج/کهنه نما |
معادل فرش 70 رج دستباف | - | 3600 | معادل فرش 70 رج دستباف |
ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | - | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
8±1 | - | 7±1 | 7±1 |
خیر | خیر | فرش گل برجسته | خیر |
فناوری ماشین دستبافت | - | وندویل | فناوری ماشین دستبافت |
بله | بله | بله | خیر |
پلی اوژن | - | تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن |
35 الی 40 رنگ | - | 8 رنگ | 35 الی 40 رنگ |
دارد | دارد | دارد | دارد |
-ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |
نه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | نه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | نه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | نه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری |
درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
مولتی کالر | کرم | طوسینقره ای | آجری |
سنتیمدرن | مدرن | خشتی - ترنج | ترنج داروینتیج/کهنه نما |
- | 400 | 1200 | 1200 |
--- | --- | --- | --- |
خیر | خیر | فرش گل برجسته | خیر |
بله | بله | بله | خیر |
-ضد حساسیت | -ضد حساسیت | -ضد حساسیت | -ضد حساسیت |
دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
- | 400 | 1200 | 1200 |
معادل فرش 70 رج دستباف | - | 3600 | معادل فرش 70 رج دستباف |
سنتیمدرن | مدرن | خشتی - ترنج | ترنج داروینتیج/کهنه نما |
نقره ای | نقره ای | نقره ای | نقره ای |
8±1 | - | 7±1 | 7±1 |
ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | - | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
خیر | خیر | فرش گل برجسته | خیر |
فناوری ماشین دستبافت | - | وندویل | فناوری ماشین دستبافت |
بله | بله | بله | خیر |
پلی اوژن | - | تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن |
35 الی 40 رنگ | - | 8 رنگ | 35 الی 40 رنگ |
دارد | دارد | دارد | دارد |
-ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |
نقره ای | نقره ای | نقره ای | نقره ای |
دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری |
درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
مولتی کالر | کرم | طوسینقره ای | آجری |
سنتیمدرن | مدرن | خشتی - ترنج | ترنج داروینتیج/کهنه نما |
- | 400 | 1200 | 1200 |
معادل فرش 70 رج دستباف | - | 3600 | معادل فرش 70 رج دستباف |
سبز | سبز | سبز | سبز |
8±1 | - | 7±1 | 7±1 |
ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | - | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
خیر | خیر | فرش گل برجسته | خیر |
فناوری ماشین دستبافت | - | وندویل | فناوری ماشین دستبافت |
بله | بله | بله | خیر |
پلی اوژن | - | تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن |
35 الی 40 رنگ | - | 8 رنگ | 35 الی 40 رنگ |
دارد | دارد | دارد | دارد |
-ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |