شرابیقرمز / لاکی | سبز | مولتی کالر |
700 | 700 | - |
بلوچی | ترنج دار | فانتزیمدرن |
پلی پرو پیلن | ورتکس | پلی اوژن |
9±1 | 7±1 | 8±1 |
دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
درجه یک | درجه یک | درجه یک |
سبز | سبز | سبز |
بلوچی | ترنج دار | فانتزیمدرن |
700 | 700 | - |
--- | --- | --- |
- | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
9±1 | 7±1 | 8±1 |
- | خیر | خیر |
- | بله | بله |
پلی پرو پیلن | ورتکس | پلی اوژن |
- | 18 رنگ | 35 الی 40 رنگ |
دارد | دارد | دارد |
-ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |
دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
درجه یک | درجه یک | درجه یک |
شرابیقرمز / لاکی | سبز | مولتی کالر |
بلوچی | ترنج دار | فانتزیمدرن |
- | - | معادل فرش 70 رج دستباف |
- | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
9±1 | 7±1 | 8±1 |
- | خیر | خیر |
- | - | فناوری ماشین دستبافت |
- | بله | بله |
پلی پرو پیلن | ورتکس | پلی اوژن |
- | 18 رنگ | 35 الی 40 رنگ |
دارد | دارد | دارد |
-ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |