| سبز | مولتی کالر | - | سرمه ای |
| 2100 | معادل فرش 60 رج دستباف | - | 1600 |
| 700 | 700 | - | 1000 |
| سنتی | آشپزخانه | - | سنتی |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | - | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| 8 رنگ | 22 رنگ | - | 35 الی 40 رنگ |
| 8±1 | 7±1 | - | - |
| تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن | - | پلی اوژن |
| چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) | چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) | چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) | چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) |
| سبز | مولتی کالر | - | سرمه ای |
| 2100 | معادل فرش 60 رج دستباف | - | 1600 |
| - | خیر | - | خیر |
| سنتی | آشپزخانه | - | سنتی |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | - | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| - | کلاریس | - | فناوری ماشین دستبافت |
| - | خیر | - | خیر |
| تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن | - | پلی اوژن |
| 8 رنگ | 22 رنگ | - | 35 الی 40 رنگ |
| 700 | 700 | - | 1000 |
| 8±1 | 7±1 | - | - |
| دوازده متری (3x4)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3) | دوازده متری (3x4)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3) | دوازده متری (3x4)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3) | دوازده متری (3x4)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3) |
| دوازده مترینه متریشش متری | دوازده مترینه متریشش متری | دوازده مترینه متریشش متری | دوازده مترینه متریشش متری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| سرمه ای | سرمه ای | سرمه ای | سرمه ای |
| سرمه ای | سرمه ای | سرمه ای | سرمه ای |
| مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
| 8 رنگ | 8 رنگ | 8 رنگ | 8 رنگ |
| 396 | 396 | 396 | 396 |
| 950 | 950 | 950 | 950 |
| پلی پروپیلن | پلی پروپیلن | پلی پروپیلن | پلی پروپیلن |
| - | - | - | - |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| سبز | مولتی کالر | - | سرمه ای |
| 700 | 700 | - | 1000 |
| 2100 | معادل فرش 60 رج دستباف | - | 1600 |
| کرم | کرم | کرم | کرم |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | - | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| - | خیر | - | خیر |
| - | کلاریس | - | فناوری ماشین دستبافت |
| - | خیر | - | خیر |
| تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن | - | پلی اوژن |
| 8 رنگ | 22 رنگ | - | 35 الی 40 رنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |
| سنتی | آشپزخانه | - | سنتی |