| دوازده مترینه متریشش متریچهار متریسه متریدو متریکنارهدایرهبیضییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار متریسه متریدو متریکنارهدایرهبیضییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار متریسه متریدو متریکنارهدایرهبیضییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار متریسه متریدو متریکنارهدایرهبیضییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| کرمنقره ای | سرمه ای | کرم | مولتی کالر |
| 1600 | معادل فرش 70 رج دستباف | 2550 | معادل فرش 60 رج دستباف |
| 400 | 700 | 700 | 700 |
| فرش گل برجسته | خیر | خیر | خیر |
| ویکرون | تمام آکریلیک هیت ست | تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن |
| -- | -- | -- | -- |
| مدرن | ورساچ | ترنج دارورساچ | آشپزخانه |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت |
| دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| طلایی | طلایی | طلایی | طلایی |
| کرمنقره ای | سرمه ای | کرم | مولتی کالر |
| 1600 | معادل فرش 70 رج دستباف | 2550 | معادل فرش 60 رج دستباف |
| 400 | 700 | 700 | 700 |
| - | 9±1 | 9±1 | 7±1 |
| فرش گل برجسته | خیر | خیر | خیر |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| - | شونهر | شونهر | کلاریس |
| مدرن | ورساچ | ترنج دارورساچ | آشپزخانه |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| ویکرون | تمام آکریلیک هیت ست | تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن |
| - | 8 رنگ | 10 رنگ | 22 رنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |
| دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
| 400 | 700 | 700 | 700 |
| سرمه ای | سرمه ای | سرمه ای | سرمه ای |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| کرمنقره ای | سرمه ای | کرم | مولتی کالر |
| 1600 | معادل فرش 70 رج دستباف | 2550 | معادل فرش 60 رج دستباف |
| فرش گل برجسته | خیر | خیر | خیر |
| مدرن | ورساچ | ترنج دارورساچ | آشپزخانه |
| - | 9±1 | 9±1 | 7±1 |
| - | شونهر | شونهر | کلاریس |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| ویکرون | تمام آکریلیک هیت ست | تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن |
| - | 8 رنگ | 10 رنگ | 22 رنگ |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |
| چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) | چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) | چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) | چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) |
| کرمنقره ای | سرمه ای | کرم | مولتی کالر |
| 1600 | معادل فرش 70 رج دستباف | 2550 | معادل فرش 60 رج دستباف |
| فرش گل برجسته | خیر | خیر | خیر |
| مدرن | ورساچ | ترنج دارورساچ | آشپزخانه |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| - | شونهر | شونهر | کلاریس |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| ویکرون | تمام آکریلیک هیت ست | تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن |
| - | 8 رنگ | 10 رنگ | 22 رنگ |
| 400 | 700 | 700 | 700 |
| - | 9±1 | 9±1 | 7±1 |