دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
قرمز / لاکی | شرابیقرمز / لاکی | طلایی | دودی |
ترنج دار | بلوچی | ورساچ | افشان |
4500 | - | 3600 | معادل فرش 70 رج دستباف |
ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | - | ضمانت : ضمانت 60 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
6±1 | 9±1 | 7±1 | 9±1 |
خیر | - | خیر | خیر |
فناوری ماشین دستبافت | - | وندویل | شونهر |
بله | - | بله | خیر |
پلی اوژن | پلی پرو پیلن | تمام آکریلیک هیت ست | تمام آکریلیک هیت ست |
35 الی 40 رنگ | - | 8 رنگ | 8 رنگ |
دارد | دارد | دارد | دارد |
-ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |
قرمز / لاکی | شرابیقرمز / لاکی | طلایی | دودی |
- | 700 | 1200 | 700 |
ترنج دار | بلوچی | ورساچ | افشان |
پلی اوژن | پلی پرو پیلن | تمام آکریلیک هیت ست | تمام آکریلیک هیت ست |
6±1 | 9±1 | 7±1 | 9±1 |
دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
قرمز / لاکی | شرابیقرمز / لاکی | طلایی | دودی |
ترنج دار | بلوچی | ورساچ | افشان |
- | 700 | 1200 | 700 |
4500 | - | 3600 | معادل فرش 70 رج دستباف |
6±1 | 9±1 | 7±1 | 9±1 |
طلایی | طلایی | طلایی | طلایی |
ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | - | ضمانت : ضمانت 60 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
خیر | - | خیر | خیر |
فناوری ماشین دستبافت | - | وندویل | شونهر |
بله | - | بله | خیر |
پلی اوژن | پلی پرو پیلن | تمام آکریلیک هیت ست | تمام آکریلیک هیت ست |
35 الی 40 رنگ | - | 8 رنگ | 8 رنگ |
دارد | دارد | دارد | دارد |
-ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |
دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
قرمز / لاکی | شرابیقرمز / لاکی | طلایی | دودی |
ترنج دار | بلوچی | ورساچ | افشان |
- | 700 | 1200 | 700 |
4500 | - | 3600 | معادل فرش 70 رج دستباف |
دودی | دودی | دودی | دودی |
6±1 | 9±1 | 7±1 | 9±1 |
ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | - | ضمانت : ضمانت 60 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
خیر | - | خیر | خیر |
فناوری ماشین دستبافت | - | وندویل | شونهر |
بله | - | بله | خیر |
پلی اوژن | پلی پرو پیلن | تمام آکریلیک هیت ست | تمام آکریلیک هیت ست |
35 الی 40 رنگ | - | 8 رنگ | 8 رنگ |
دارد | دارد | دارد | دارد |
-ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |