| دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| لاکی | آجری | مولتی کالر | دودی |
| 1000 | 1000 | 700 | 700 |
| 1600 | 1600 | معادل فرش 60 رج دستباف | - |
| کرم | کرم | کرم | کرم |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| فناوری ماشین دستبافت | فناوری ماشین دستبافت | کلاریس | - |
| خیر | خیر | خیر | بله |
| پلی اوژن | پلی اوژن | پلی اوژن | ورتکس |
| 35 الی 40 رنگ | 35 الی 40 رنگ | 22 رنگ | 18 رنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |
| سنتی | سنتی | آشپزخانه | سنتی |
| دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| لاکی | آجری | مولتی کالر | دودی |
| 1000 | 1000 | 700 | 700 |
| 1600 | 1600 | معادل فرش 60 رج دستباف | - |
| کرم | کرم | کرم | کرم |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| فناوری ماشین دستبافت | فناوری ماشین دستبافت | کلاریس | - |
| خیر | خیر | خیر | بله |
| پلی اوژن | پلی اوژن | پلی اوژن | ورتکس |
| 35 الی 40 رنگ | 35 الی 40 رنگ | 22 رنگ | 18 رنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |
| سنتی | سنتی | آشپزخانه | سنتی |
| چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) | چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) | چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) | چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) |
| لاکی | آجری | مولتی کالر | دودی |
| 1600 | 1600 | معادل فرش 60 رج دستباف | - |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| سنتی | سنتی | آشپزخانه | سنتی |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| فناوری ماشین دستبافت | فناوری ماشین دستبافت | کلاریس | - |
| خیر | خیر | خیر | بله |
| پلی اوژن | پلی اوژن | پلی اوژن | ورتکس |
| 35 الی 40 رنگ | 35 الی 40 رنگ | 22 رنگ | 18 رنگ |
| 1000 | 1000 | 700 | 700 |
| - | - | 7±1 | 7±1 |
| دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| دودی | دودی | دودی | دودی |
| سنتی | سنتی | آشپزخانه | سنتی |
| 1000 | 1000 | 700 | 700 |
| --- | --- | --- | --- |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| - | - | 7±1 | 7±1 |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | بله |
| پلی اوژن | پلی اوژن | پلی اوژن | ورتکس |
| 35 الی 40 رنگ | 35 الی 40 رنگ | 22 رنگ | 18 رنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |