| دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| کرم-نسکافه ای | کرم-نسکافه ای | کرم-نسکافه ای | کرم-نسکافه ای |
| --- | --- | --- | --- |
| 2400 | 3600 | معادل فرش 70 رج دستباف | معادل فرش 70 رج دستباف |
| 1200 | 1200 | 700 | 700 |
| 6±1 | 7±1 | 9±1 | 7±1 |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| سنتی | افشان | افشان | افشان |
| بله | بله | خیر | بله |
| میکروفیلامنت | تمام آکریلیک هیت ست | تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |
| دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| نقره ای | نقره ای | نقره ای | نقره ای |
| سنتی | افشان | افشان | افشان |
| 1200 | 1200 | 700 | 700 |
| 2400 | 3600 | معادل فرش 70 رج دستباف | معادل فرش 70 رج دستباف |
| نقره ای | نقره ای | نقره ای | نقره ای |
| 6±1 | 7±1 | 9±1 | 7±1 |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| - | فرش گل برجسته | خیر | خیر |
| - | وندویل | شونهر | فناوری ماشین دستبافت |
| بله | بله | خیر | بله |
| میکروفیلامنت | تمام آکریلیک هیت ست | تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن |
| - | 8 رنگ | 8 رنگ | 35 الی 40 رنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |
| دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| کرم | طوسینقره ای | قرمز / لاکی | سبز |
| سنتی | افشان | افشان | افشان |
| 1200 | 1200 | 700 | 700 |
| 2400 | 3600 | معادل فرش 70 رج دستباف | معادل فرش 70 رج دستباف |
| نقره ای | نقره ای | نقره ای | نقره ای |
| 6±1 | 7±1 | 9±1 | 7±1 |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| - | فرش گل برجسته | خیر | خیر |
| - | وندویل | شونهر | فناوری ماشین دستبافت |
| بله | بله | خیر | بله |
| میکروفیلامنت | تمام آکریلیک هیت ست | تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن |
| - | 8 رنگ | 8 رنگ | 35 الی 40 رنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |
| دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| سنتی | افشان | افشان | افشان |
| کرم | طوسینقره ای | قرمز / لاکی | سبز |
| 1200 | 1200 | 700 | 700 |
| 2400 | 3600 | معادل فرش 70 رج دستباف | معادل فرش 70 رج دستباف |
| 6±1 | 7±1 | 9±1 | 7±1 |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| - | فرش گل برجسته | خیر | خیر |
| - | وندویل | شونهر | فناوری ماشین دستبافت |
| بله | بله | خیر | بله |
| میکروفیلامنت | تمام آکریلیک هیت ست | تمام آکریلیک هیت ست | پلی اوژن |
| - | 8 رنگ | 8 رنگ | 35 الی 40 رنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |