| دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| لاکی | لاکی | لاکی | لاکی |
| --- | --- | --- | --- |
| 2400 | معادل فرش 60 رج دستباف | 1600 | - |
| 1200 | 700 | 1000 | 700 |
| 6±1 | 7±1 | - | 7±1 |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| سنتی | آشپزخانهمدرن | سنتی | سنتی |
| بله | خیر | خیر | بله |
| میکروفیلامنت | پلی اوژن | پلی اوژن | ورتکس |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |
| چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) | چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) | چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) | چهار متری (1.5x2.25)پادری(50x80)نه متری (2.5x3.5)شش متری (2x3)یک و نیم متری (1x1.5)دوازده متری (3x4) |
| قرمز / لاکی | مولتی کالر | سبز | دودی |
| 2400 | معادل فرش 60 رج دستباف | 1600 | - |
| - | خیر | خیر | خیر |
| سنتی | آشپزخانهمدرن | سنتی | سنتی |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| - | کلاریس | فناوری ماشین دستبافت | - |
| بله | خیر | خیر | بله |
| میکروفیلامنت | پلی اوژن | پلی اوژن | ورتکس |
| - | 22 رنگ | 35 الی 40 رنگ | 18 رنگ |
| 1200 | 700 | 1000 | 700 |
| 6±1 | 7±1 | - | 7±1 |
| دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| قرمز / لاکی | مولتی کالر | سبز | دودی |
| 1200 | 700 | 1000 | 700 |
| 2400 | معادل فرش 60 رج دستباف | 1600 | - |
| کرم | کرم | کرم | کرم |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| - | خیر | خیر | خیر |
| - | کلاریس | فناوری ماشین دستبافت | - |
| بله | خیر | خیر | بله |
| میکروفیلامنت | پلی اوژن | پلی اوژن | ورتکس |
| - | 22 رنگ | 35 الی 40 رنگ | 18 رنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |
| سنتی | آشپزخانهمدرن | سنتی | سنتی |
| دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| دودی | دودی | دودی | دودی |
| سنتی | آشپزخانهمدرن | سنتی | سنتی |
| 1200 | 700 | 1000 | 700 |
| --- | --- | --- | --- |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| 6±1 | 7±1 | - | 7±1 |
| - | خیر | خیر | خیر |
| بله | خیر | خیر | بله |
| میکروفیلامنت | پلی اوژن | پلی اوژن | ورتکس |
| - | 22 رنگ | 35 الی 40 رنگ | 18 رنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |