| دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| سنتی | بلوچی | ترنج دار | سنتی |
| قرمز / لاکی | شرابیقرمز / لاکی | مشکینارنجی | خاکی |
| 1240 | 700 | 1240 | - |
| معادل فرش 80 رچ دست بافت | - | معادل فرش 80 رچ دست بافت | معادل فرش 70 رج دستباف |
| 7±1 | 9±1 | 7±1 | 8±1 |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | - | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| خیر | - | خیر | خیر |
| فناوری ماشین دستبافت | - | فناوری ماشین دستبافت | فناوری ماشین دستبافت |
| بله | - | بله | بله |
| ورتکس | پلی پرو پیلن | ورتکس | پلی اوژن |
| 35 الی 40 رنگ | - | 35 الی 40 رنگ | 35 الی 40 رنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |
| قرمز / لاکی | شرابیقرمز / لاکی | مشکینارنجی | خاکی |
| 1240 | 700 | 1240 | - |
| سنتی | بلوچی | ترنج دار | سنتی |
| ورتکس | پلی پرو پیلن | ورتکس | پلی اوژن |
| 7±1 | 9±1 | 7±1 | 8±1 |
| دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| سنتی | بلوچی | ترنج دار | سنتی |
| قرمز / لاکی | شرابیقرمز / لاکی | مشکینارنجی | خاکی |
| 1240 | 700 | 1240 | - |
| معادل فرش 80 رچ دست بافت | - | معادل فرش 80 رچ دست بافت | معادل فرش 70 رج دستباف |
| 7±1 | 9±1 | 7±1 | 8±1 |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | - | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| خیر | - | خیر | خیر |
| فناوری ماشین دستبافت | - | فناوری ماشین دستبافت | فناوری ماشین دستبافت |
| بله | - | بله | بله |
| ورتکس | پلی پرو پیلن | ورتکس | پلی اوژن |
| 35 الی 40 رنگ | - | 35 الی 40 رنگ | 35 الی 40 رنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران |
| دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری | دوازده مترینه متریشش متریکنارهچهار مترییک و نیم متریپادری |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| قرمز / لاکی | شرابیقرمز / لاکی | مشکینارنجی | خاکی |
| سنتی | بلوچی | ترنج دار | سنتی |
| معادل فرش 80 رچ دست بافت | - | معادل فرش 80 رچ دست بافت | معادل فرش 70 رج دستباف |
| ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | - | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی | ضمانت : ضمانت 40 ماهه طلایی |
| 7±1 | 9±1 | 7±1 | 8±1 |
| خیر | - | خیر | خیر |
| فناوری ماشین دستبافت | - | فناوری ماشین دستبافت | فناوری ماشین دستبافت |
| بله | - | بله | بله |
| ورتکس | پلی پرو پیلن | ورتکس | پلی اوژن |
| 35 الی 40 رنگ | - | 35 الی 40 رنگ | 35 الی 40 رنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران
-دارای استاندارد اکوتکس اتریش | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران
-دارای استاندارد اکوتکس اتریش | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران
-دارای استاندارد اکوتکس اتریش | -ضد الکتریسته ساکن
- انتی باکتریال
-ضد حساسیت
-دارای نشان استاندارد ملی ایران
-دارای استاندارد اکوتکس اتریش |